Color:Negro mate + negro brillante
Tiempo de espera:
| Cantidad (piezas) | 1-50 | >50 |
| Plazo de entrega (días) | 45 | Ser negociado |
Personalización:
Logotipo personalizado (pedido mínimo 50 piezas)
Embalaje personalizado (pedido mínimo 50 piezas)
Personalización gráfica(Pedido mínimo 50 piezas)
Envío:Carga marítima
| N º de Modelo. | TK-H60083 |
| Lugar de origen | Xiamén, China |
| Solicitud | EN957 |
| OEM | Aceptar |
| Garantía | 1 año |
| Color | Negro mate + negro brillante |
| Consola | Mostrar: | Pantalla LCD - soporte para smartphone/tableta incluido |
| Tamaño de pantalla LCD: | 75x42mm | |
| Funciones de la computadora: | Escanear, distancia, tiempo, contar, calorías | |
| Intensidad del entrenamiento: | Manual con ajustador de 12 niveles. | |
| Soporte del dispositivo: | Sí, incluye soporte para smartphone/tablet | |
| Opciones: | Receptor de pulso inalámbrico integrado, compatible con el detector de frecuencia cardíaca portátil estándar de 5,3 Khz. | |
| Listo para aplicaciones: sistema inteligente Bluetooth incorporado que permite que su bicicleta interactúe completamente con las aplicaciones más motivadoras, específicamente adecuadas para el entrenamiento de remo.Compatible con Kinomap, Fitshow (suscripción no incluida) | ||
| Ingeniería | Peso del volante: | Magnético (2,5 Kg) + volante de aire |
| Sistema de frenado: | Resistencia al aire y magnética con ajustador manual para una experiencia de remo muy suave e intensa.La resistencia del aire ha sido estudiada específicamente para simular la sensación de remar en el agua. | |
| Ajuste de resistencia: | Ajustador de resistencia manual de 12 niveles | |
| Sistema de manejo: | Cinturón de dos maneras | |
| Carril de guía: | Riel de placa de aluminio | |
| Trazos deslizantes: | 810 | |
| Rodillo del asiento: | Asiento de rodillos con rodamientos de bolas deslizantes sobre carril de aluminio. | |
| Plataforma: | Ajustador de inclinación: ergonómico con correas | |
| Estabilizadores de piso: | Sí | |
| Ruedas de transporte: | Sí | |
| Sistema de plegado: | Afronta el ahorro de espacio | |
| Peso máximo del usuario: | 135 KG | |
| Información de embalaje | Tamaño de configuración: | 1805x500x1120mm |
| Tamaño plegado: | 1000x500x1805mm | |
| Peso del Producto: | 28,0 kg | |
| Tamaño de embalaje: | 1180x230x670mm | |
| Peso del barco: | 31,9 kg | |
| Cantidad de carga del contenedor | Cantidad de carga 40'HQ: | 165 piezas |
| Cantidad de carga 40'GP: | 330 piezas | |
| Cantidad de carga 20'GP: | 400 piezas | |
| Cumplimientos | CE-ROHS-EN957 | |






